1999-2000
| ADI SOYADI | KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE | PUANI |
| VİLDAN KARAKOÇ | HACETTEPE ÜNİV.İNG.ÖĞRT | 187.485 |
| SAMİ OKÇUOĞLU | DOKUZ EYLÜL ÜNİV.İNG.ÖĞRT. | 182.463 |
| Y.ŞAHİN ULUTAŞ | GAZİ ÜNV.İNG.ÖĞRT. | 180.853 |
| AYTEN DAĞDELEN | MARMARA ÜNV.İNG.ÖĞRT | 179.013 |
| ÇİĞDEM SALAN | ÇUKUROVA ÜNİV.İNG.ÖĞRT. | 173.014 |
| KÜBRA UYGUR | BİLKENT ÜNİV.İNG.ÖĞRT. | 168.457 |
| H.BAYRAM HANGÜN | SELÇUK ÜNV.İNG.ÖĞRT | 166.547 |
| AYNUR AYDIN | AYDIN TUR.VE OTEL REH. | 164.800 |
| SONGÜL YILDIZ | DİCLE ÜNV.İNG.ÖĞRT. | 160.050 |


