2002-2003
| ADI SOYADI | KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE | PUANI |
| ZEMZEM ÇAVCI | ORTADOĞU ÜNV.İNG ÖĞRT | 390.783 |
| DUYGU ASLAN | HACETTEPE ÜNV.İNG ÖĞRT | 383.370 |
| ZEYNEL GÜNGÖR | HACETTEPE ÜNV.İNG ÖĞRT | 383.315 |
| BURCU ESKİOCAK | GAZİ ÜNV.İNG ÖĞRT. | 380.179 |
| SEMA AKSOY | GAZİ ÜNV.İNG ÖĞRT. | 370.161 |
| ELİF ÜZGER | ÇUKUROVA ÜNV.İNG ÖĞRT | 366.712 |
| REFİK VARSAK | ÇUKUROVA ÜNV.İNG ÖĞRT | 360.673 |
| KENAN DEMİRBAĞ | MERSİN ÜNV.İNG ÖĞRT | 358.125 |
| FATMA ŞAHİN | ATATÜRK ÜNV.İNG ÖĞRT | 352.805 |
| TUBA ÖZGEN | DOKUZ EYLÜL ÜNV.DİL BİLİMİ | 345.825 |
| PINAR KAZAR | ATATÜRK ÜNV.İNG.DİLİ VE EDB | 340.028 |
| PINAR URAL | ANADOLU A.Ö.ÜNV.İNG ÖĞRT | 339.686 |
| ERKAN MÜLDAN | KAFKAS ÜNV.İNG.DİLİ VE EDB. | 336.903 |
| EMİNE İRGÖREN | ADANA A.Ö.ÜNV.İNG.ÖĞRT | 333.435 |


